ယနေ့ (26) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (4) |
0-0 1H 4' | 1.99e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.42သရေ | 2.81e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-0 1H 4' | 3.08e-အီတလီ | 3.70သရေ | 1.80e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
0-0 1H 4' | 2.49e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.24သရေ | 3.30e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-0 1H 4' | 3.35e-အီတလီ | 2.47သရေ | 2.23e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
Apr 10 03:00 | 1.47Paris Saint Germain | 4.69သရေ | 6.20အက်စတွန်ဗီလာ | 39 | |
Apr 10 03:00 | 1.31ဘာစီလိုနာ (n) | 6.00သရေ | 8.00ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 39 |
Apr 10 00:00 | 1.92e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.83e-Denmark | 19 | |
Apr 10 00:00 | 2.78e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 1.97e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 00:15 | 1.45e-စပိန် | 4.01သရေ | 4.67e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 10 00:15 | 4.12e-ဟန်ဂေရီ | 3.69သရေ | 1.57e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 10 00:30 | 2.32e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.78သရေ | 2.19e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 10 00:30 | 4.27e-အီတလီ | 4.67သရေ | 1.42e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 10 00:45 | 4.02e-စပိန် | 4.30သရေ | 1.49e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 00:45 | 1.45e-ဂျာမနီ | 4.08သရေ | 4.56e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 10 01:00 | 1.86e-အင်္ဂလန် | 3.67သရေ | 2.93e-Denmark | 19 | |
Apr 10 01:00 | 4.19e-ဖင်လန် | 3.53သရေ | 1.59e-Croatia | 19 | |
Apr 10 01:15 | 1.90e-ပိုလန် | 3.14သရေ | 3.26e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 10 01:15 | 1.89e-ပေါ်တူဂီ | 3.83သရေ | 2.77e-စပိန် | 19 | |
Apr 10 01:30 | 1.90e-အင်္ဂလန် | 3.84သရေ | 2.74e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 01:30 | 1.98e-Denmark | 3.65သရေ | 2.69e-အီတလီ | 19 | |
Apr 10 01:45 | 2.44e-ပိုလန် | 3.51သရေ | 2.18e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 10 01:45 | 5.00e-ဖင်လန် | 4.33သရေ | 1.38e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 02:00 | 1.62e-အာဂျင်တီးနား | 3.80သရေ | 3.70e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 10 02:00 | 3.84e-စပိန် | 4.56သရေ | 1.49e-ပြင်သစ် | 19 |
Apr 10 03:00 | 2.04Paris Saint Germain | 2.56သရေ | 4.97အက်စတွန်ဗီလာ | 39 | |
Apr 10 03:00 | 1.69ဘာစီလိုနာ (n) | 3.00သရေ | 6.40ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 39 |
Apr 10 00:00 | 2.47e-ပြင်သစ် | 2.67သရေ | 2.68e-Denmark | 19 | |
Apr 10 00:00 | 3.13e-ပိုလန် | 2.50သရေ | 2.31e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 00:15 | 2.23e-စပိန် | 2.45သရေ | 3.38e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 10 00:15 | 4.09e-ဟန်ဂေရီ | 2.38သရေ | 2.05e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 10 00:30 | 2.69e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.77သရေ | 2.38e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 10 00:30 | 3.94e-အီတလီ | 3.04သရေ | 1.76e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 10 00:45 | 3.81e-စပိန် | 2.95သရေ | 1.82e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 00:45 | 2.05e-ဂျာမနီ | 2.49သရေ | 3.80e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 10 01:00 | 2.39e-အင်္ဂလန် | 2.77သရေ | 2.68e-Denmark | 19 | |
Apr 10 01:00 | 4.21e-ဖင်လန် | 2.35သရေ | 2.05e-Croatia | 19 | |
Apr 10 01:15 | 2.63e-ပိုလန် | 2.18သရေ | 3.19e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 10 01:15 | 2.35e-ပေါ်တူဂီ | 2.80သရေ | 2.71e-စပိန် | 19 | |
Apr 10 01:30 | 2.40e-အင်္ဂလန် | 2.90သရေ | 2.56e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 01:30 | 2.36e-Denmark | 2.77သရေ | 2.72e-အီတလီ | 19 | |
Apr 10 01:45 | 2.88e-ပိုလန် | 2.56သရေ | 2.42e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 10 01:45 | 4.74e-ဖင်လန် | 2.74သရေ | 1.74e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 02:00 | 2.35e-အာဂျင်တီးနား | 2.48သရေ | 3.10e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 10 02:00 | 3.65e-စပိန် | 3.11သရေ | 1.80e-ပြင်သစ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။