Today (22) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 7 13:45 | 2.04e-Denmark | 3.55Desenhar | 2.64e-Germany | 19 | |
Apr 7 13:45 | 1.64e-Portugal | 3.97Desenhar | 3.46e-Italy | 19 | |
Apr 7 14:00 | 3.18e-Hungary | 3.69Desenhar | 1.77e-Belgium | 19 | |
Apr 7 14:00 | 2.51e-Netherlands | 3.30Desenhar | 2.22e-Croatia | 19 | |
Apr 7 14:15 | 2.67e-Spain | 3.58Desenhar | 2.01e-Poland | 19 | |
Apr 7 14:15 | 1.18e-Argentina | 5.50Desenhar | 8.00e-Finland | 18 | |
Apr 7 14:30 | 4.18e-Hungary | 3.64Desenhar | 1.57e-Portugal | 19 | |
Apr 7 14:30 | 2.01e-England | 3.67Desenhar | 2.62e-France | 19 | |
Apr 7 14:45 | 2.00e-Poland | 3.59Desenhar | 2.69e-Spain | 19 | |
Apr 7 14:45 | 1.35e-Netherlands | 4.50Desenhar | 5.20e-Wales | 19 | |
Apr 7 15:15 | 6.10e-Finland | 5.00Desenhar | 1.26e-Belgium | 19 | |
Apr 7 15:15 | 3.20e-Portugal | 3.58Desenhar | 1.79e-Croatia | 19 | |
Apr 7 15:30 | 1.29e-France | 4.90Desenhar | 5.80e-Hungary | 19 | |
Apr 7 15:30 | 2.03e-Denmark | 3.63Desenhar | 2.61e-Argentina | 19 | |
Apr 7 15:45 | 3.57e-Italy | 3.83Desenhar | 1.64e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 15:45 | 1.37e-Spain | 4.31Desenhar | 5.10e-Wales | 19 | |
Apr 7 16:00 | 4.00e-Germany | 4.20Desenhar | 1.50e-France | 19 | |
Apr 7 16:00 | 2.48e-Hungary | 3.45Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 |
Apr 7 13:45 | 2.47e-Denmark | 2.59Desenhar | 2.76e-Germany | 19 | |
Apr 7 13:45 | 2.25e-Portugal | 2.64Desenhar | 3.05e-Italy | 19 | |
Apr 7 14:00 | 3.32e-Hungary | 2.66Desenhar | 2.11e-Belgium | 19 | |
Apr 7 14:00 | 2.98e-Netherlands | 2.41Desenhar | 2.49e-Croatia | 19 | |
Apr 7 14:15 | 2.96e-Spain | 2.60Desenhar | 2.33e-Poland | 19 | |
Apr 7 14:15 | 1.62e-Argentina | 2.71Desenhar | 6.10e-Finland | 18 | |
Apr 7 14:30 | 4.15e-Hungary | 2.36Desenhar | 2.05e-Portugal | 19 | |
Apr 7 14:30 | 2.47e-England | 2.63Desenhar | 2.72e-France | 19 | |
Apr 7 14:45 | 2.44e-Poland | 2.63Desenhar | 2.76e-Spain | 19 | |
Apr 7 14:45 | 1.93e-Netherlands | 2.75Desenhar | 3.72e-Wales | 19 | |
Apr 7 15:15 | 5.80e-Finland | 3.00Desenhar | 1.55e-Belgium | 19 | |
Apr 7 15:15 | 3.40e-Portugal | 2.53Desenhar | 2.16e-Croatia | 19 | |
Apr 7 15:30 | 1.99e-France | 2.57Desenhar | 3.85e-Hungary | 19 | |
Apr 7 15:30 | 2.46e-Denmark | 2.60Desenhar | 2.77e-Argentina | 19 | |
Apr 7 15:45 | 3.52e-Italy | 2.78Desenhar | 1.97e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 15:45 | 1.92e-Spain | 2.64Desenhar | 3.98e-Wales | 19 | |
Apr 7 16:00 | 3.76e-Germany | 2.77Desenhar | 1.91e-France | 19 | |
Apr 7 16:00 | 2.95e-Hungary | 2.46Desenhar | 2.46e-Croatia | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?