今日赛事 (359) | 星期一 4/7 (33) | 星期二 4/8 (22) | 星期三 4/9 (6) | 星期四 4/10 (17) | 星期五 4/11 (3) | 星期六 4/12 (18) | 更多 (40) |
0-0 2H 12' | 3.66冈山绿雉 | 2.05和局 | 3.12FC东京 | 23 | |
0-0 1H 10' | 2.66福冈黄蜂 | 2.82和局 | 2.85浦和红钻 | 35 | |
0-0 1H 11' | 2.44町田泽维亚 | 2.85和局 | 3.10川崎前锋 | 30 | |
0-0 1H 11' | 神户胜利船(中) | 和局 | 新泻天鹅 | 0 | |
0-0 1H 12' | 3.16横滨 | 2.73和局 | 2.51清水心跳 | 35 |
0-0 2H 9' | 3.20熊本罗亚素 | 2.04和局 | 3.56富山胜利 | 21 | |
1-1 1H 42' | 2.93今治 | 2.48和局 | 2.97长崎成功丸 | 23 |
0-0 1H 5' | 1.82洛克达尔 | 3.52和局 | 3.48新南威尔士 | 17 | |
0-0 1H 8' | 3.20悉尼联盟58 | 3.39和局 | 1.95APIA莱卡特 | 17 |
1-0 1H 15' | 1.19水原三星 | 5.60和局 | 11.50庆尚南道 | 16 | |
0-0 1H 14' | 2.66金浦FC | 2.70和局 | 2.82富川1995 | 15 |
0-2 2H 10' | 长野帕塞罗 | 和局 | 鹿儿岛联 | 0 | |
1-0 1H 11' | 1.61沼津青蓝 | 3.40和局 | 4.80赞岐乌冬 | 17 | |
0-0 1H 11' | 3.48鸟取飞翔 | 2.97和局 | 2.01金泽萨维根 | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.11栃木市 | 3.08和局 | 3.10福岛联队 | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.32栃木 | 2.62和局 | 3.23万劳雷八户 | 15 |
0-0 1H 13' | 1.93Pocheon Citizen FC | 2.93和局 | 3.82Yeoju FC | 15 | |
1-1 1H 16' | Chuncheon Citizen FC | 和局 | Jeonbuk Hyundai Motors N | 0 | |
0-0 1H 15' | 2.16杨平 | 2.78和局 | 3.35昌原 | 15 |
2-3 2H 13' | 27.00New Lambton FC | 7.00和局 | 1.061库克山联 | 9 |
2-1 2H 8' | 1.19南霍巴特 | 5.00和局 | 12.00朗赛斯顿城 | 9 |
0-0 1H 15' | 2.36Queanbeyan City FC | 3.16和局 | 2.62Yoogali SC | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.30Tuggeranong United FC | 3.47和局 | 2.50光加林联 | 15 |
0-1 2H 13' | 7.70威蒂恩三重 | 2.98和局 | 1.52冈崎丸山 | 10 | |
1-0 2H 12' | 横河武蔵野 | 和局 | 美蓓亚三美FC | 0 |
0-0 1H 12' | 4.49SKA哈巴罗夫斯克 | 2.57和局 | 1.96巴提卡 | 15 |
0-0 1H 13' | 1.23日本(女) | 4.60和局 | 10.50哥伦比亚(女) | 14 |
1-2 2H 1' | 8.20e-西班牙 | 4.39和局 | 1.24e-法国 | 11 |
2-2 2H 1' | 2.08e-巴黎圣日耳曼 | 2.56和局 | 3.55e-拜仁慕尼黑 | 11 |
0-0 2H 12' | 2.140.00冈山绿雉 | 1.790.00FC东京 | 23 | |
0-0 2H 12' | 1.58+0.25冈山绿雉 | 2.51-0.25FC东京 | 23 | |
0-0 2H 12' | 2.96-0.25冈山绿雉 | 1.43+0.25FC东京 | 23 | |
0-0 2H 12' | 1.39+0.50冈山绿雉 | 3.12-0.50FC东京 | 23 | |
0-0 1H 10' | 1.890.00福冈黄蜂 | 2.030.00浦和红钻 | 35 | |
0-0 1H 10' | 2.28-0.25福冈黄蜂 | 1.70+0.25浦和红钻 | 35 | |
0-0 1H 10' | 1.54+0.25福冈黄蜂 | 2.61-0.25浦和红钻 | 35 | |
0-0 1H 10' | 2.66-0.50福冈黄蜂 | 1.52+0.50浦和红钻 | 35 | |
0-0 1H 11' | 2.07-0.25町田泽维亚 | 1.85+0.25川崎前锋 | 30 | |
0-0 1H 11' | 1.660.00町田泽维亚 | 2.350.00川崎前锋 | 30 | |
0-0 1H 11' | 2.44-0.50町田泽维亚 | 1.61+0.50川崎前锋 | 30 | |
0-0 1H 11' | 1.46+0.25町田泽维亚 | 2.85-0.25川崎前锋 | 30 | |
0-0 1H 11' | 神户胜利船(中) | 新泻天鹅 | 0 | |
0-0 1H 12' | 1.77+0.25横滨 | 2.17-0.25清水心跳 | 35 | |
0-0 1H 12' | 2.290.00横滨 | 1.690.00清水心跳 | 35 | |
0-0 1H 12' | 1.58+0.50横滨 | 2.51-0.50清水心跳 | 35 | |
0-0 1H 12' | 2.78-0.25横滨 | 1.48+0.25清水心跳 | 35 |
0-0 2H 9' | 1.850.00熊本罗亚素 | 2.070.00富山胜利 | 21 | |
0-0 2H 9' | 2.72-0.25熊本罗亚素 | 1.50+0.25富山胜利 | 21 | |
0-0 2H 9' | 1.44+0.25熊本罗亚素 | 2.92-0.25富山胜利 | 21 | |
1-1 1H 42' | 1.950.00今治 | 1.970.00长崎成功丸 | 23 | |
1-1 1H 42' | 2.49-0.25今治 | 1.59+0.25长崎成功丸 | 23 | |
1-1 1H 42' | 1.59+0.25今治 | 2.49-0.25长崎成功丸 | 23 |
0-0 1H 5' | 2.03-0.75洛克达尔 | 1.85+0.75新南威尔士 | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.82-0.50洛克达尔 | 2.06+0.50新南威尔士 | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.58-0.25洛克达尔 | 2.42+0.25新南威尔士 | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.93+0.50悉尼联盟58 | 1.95-0.50APIA莱卡特 | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.17+0.25悉尼联盟58 | 1.73-0.25APIA莱卡特 | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.65+0.75悉尼联盟58 | 2.29-0.75APIA莱卡特 | 17 |
1-0 1H 15' | 1.91-0.75水原三星 | 1.99+0.75庆尚南道 | 16 | |
1-0 1H 15' | 2.31-1.00水原三星 | 1.66+1.00庆尚南道 | 16 | |
0-0 1H 14' | 1.890.00金浦FC | 2.010.00富川1995 | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.33-0.25金浦FC | 1.65+0.25富川1995 | 15 |
0-2 2H 10' | 长野帕塞罗 | 鹿儿岛联 | 0 | |
1-0 1H 11' | 1.87+0.25沼津青蓝 | 2.01-0.25赞岐乌冬 | 17 | |
1-0 1H 11' | 2.250.00沼津青蓝 | 1.680.00赞岐乌冬 | 17 | |
0-0 1H 11' | 1.87+0.50鸟取飞翔 | 2.01-0.50金泽萨维根 | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.16+0.25鸟取飞翔 | 1.74-0.25金泽萨维根 | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.11-0.50栃木市 | 1.78+0.50福岛联队 | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.77-0.25栃木市 | 2.12+0.25福岛联队 | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.16-0.25栃木 | 1.74+0.25万劳雷八户 | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.640.00栃木 | 2.310.00万劳雷八户 | 15 |
0-0 1H 13' | 1.93-0.50Pocheon Citizen FC | 1.91+0.50Yeoju FC | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.17-0.75Pocheon Citizen FC | 1.69+0.75Yeoju FC | 15 | |
1-1 1H 16' | Chuncheon Citizen FC | Jeonbuk Hyundai Motors N | 0 | |
0-0 1H 15' | 1.85-0.25杨平 | 1.99+0.25昌原 | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.16-0.50杨平 | 1.70+0.50昌原 | 15 |
2-3 2H 13' | 2.01+0.75New Lambton FC | 1.83-0.75库克山联 | 9 | |
2-3 2H 13' | 1.64+1.00New Lambton FC | 2.25-1.00库克山联 | 9 |
2-1 2H 8' | 1.94-0.50南霍巴特 | 1.90+0.50朗赛斯顿城 | 9 | |
2-1 2H 8' | 1.65-0.25南霍巴特 | 2.23+0.25朗赛斯顿城 | 9 |
0-1 2H 13' | 1.98-0.25威蒂恩三重 | 1.86+0.25冈崎丸山 | 10 | |
0-1 2H 13' | 1.390.00威蒂恩三重 | 2.810.00冈崎丸山 | 10 | |
1-0 2H 12' | 横河武蔵野 | 美蓓亚三美FC | 0 |
0-0 1H 12' | 1.90+0.50SKA哈巴罗夫斯克 | 1.98-0.50巴提卡 | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.33+0.25SKA哈巴罗夫斯克 | 1.63-0.25巴提卡 | 15 |
0-0 1H 13' | 1.92-1.50日本(女) | 1.92+1.50哥伦比亚(女) | 14 | |
0-0 1H 13' | 1.67-1.25日本(女) | 2.20+1.25哥伦比亚(女) | 14 |
2-5 2H 14' | e-丹麦 | e-意大利 | 0 | |
2-0 2H 2' | 1.80-0.25e-克罗地亚 | 1.96+0.25e-威尔斯 | 10 | |
2-0 2H 2' | 2.07-0.50e-克罗地亚 | 1.69+0.50e-威尔斯 | 10 | |
2-0 2H 2' | 1.450.00e-克罗地亚 | 2.440.00e-威尔斯 | 10 | |
1-2 2H 1' | 1.83+0.50e-西班牙 | 1.93-0.50e-法国 | 11 | |
1-2 2H 1' | 2.12+0.25e-西班牙 | 1.65-0.25e-法国 | 11 | |
1-2 2H 1' | 1.57+0.75e-西班牙 | 2.23-0.75e-法国 | 11 |
2-2 2H 1' | 1.75-0.25e-巴黎圣日耳曼 | 2.01+0.25e-拜仁慕尼黑 | 11 | |
2-2 2H 1' | 2.08-0.50e-巴黎圣日耳曼 | 1.68+0.50e-拜仁慕尼黑 | 11 | |
2-2 2H 1' | 1.400.00e-巴黎圣日耳曼 | 2.560.00e-拜仁慕尼黑 | 11 | |
0-1 2H 1' | 1.79+0.25e-AS摩纳哥 | 1.97-0.25e-曼联 | 6 | |
0-1 2H 1' | 2.260.00e-AS摩纳哥 | 1.550.00e-曼联 | 6 | |
0-1 2H 1' | 2.56-0.25e-AS摩纳哥 | 1.40+0.25e-曼联 | 6 |
4/6 15:00 | 1.72新城堡联 | 4.10和局 | 4.25威灵顿凤凰 | 28 |
4/6 14:00 | 2.13鹿岛鹿角 | 3.37和局 | 3.38京都不死鸟 | 26 | |
4/6 14:00 | 2.56柏雷素尔 | 3.10和局 | 2.87大阪飞脚 | 26 | |
4/6 14:00 | 1.75广岛三箭 | 3.70和局 | 4.57大阪樱花 | 26 | |
4/6 14:00 | 2.40湘南比马 | 3.06和局 | 3.13名古屋八鲸 | 26 |
4/6 15:30 | 4.02长春亚泰 | 3.71和局 | 1.66山东泰山 | 19 | |
4/6 18:30 | 2.35青岛西海岸 | 3.20和局 | 2.61天津津门虎 | 19 | |
4/6 19:00 | 2.66梅州客家 | 3.20和局 | 2.31武汉三镇 | 19 | |
4/6 19:00 | 1.19成都蓉城 | 5.70和局 | 9.20大连英博 | 18 | |
4/6 19:35 | 2.50上海海港 | 3.30和局 | 2.38上海申花 | 19 | |
4/6 19:35 | 2.01北京国安 | 3.40和局 | 3.03浙江职业 | 19 | |
4/6 20:00 | 1.70云南玉昆 | 3.36和局 | 4.27青岛海牛 | 19 |
4/6 15:30 | 2.71安阳 | 3.05和局 | 2.60江原 | 15 | |
4/6 15:30 | 2.17光州足球队 | 3.08和局 | 3.36Jeju SK FC | 15 |
4/6 15:00 | 2.50曼立联 | 3.33和局 | 2.37卧龙岗狼队 | 15 |
4/6 15:30 | 1.94忠南牙山 | 3.10和局 | 3.80清州 | 13 | |
4/6 15:30 | 2.08城南足球俱乐部 | 3.01和局 | 3.46安山格林纳斯 | 13 |
4/6 15:00 | 1.28辽宁铁人(中) | 4.63和局 | 7.90延边龙鼎 | 13 | |
4/6 15:30 | 2.73佛山南狮 | 2.95和局 | 2.39陕西联合 | 13 | |
4/6 16:00 | 3.20深圳青年人 | 3.13和局 | 2.04重庆铜梁龙 | 13 |
4/6 14:00 | 1.98布里斯班 | 3.48和局 | 3.04St George FC Willawong | 13 |
4/6 14:30 | 5.60梅特兰 | 5.00和局 | 1.34埃奇沃斯伊格斯 | 13 |
4/6 15:00 | 1.53洛根利泰柠 | 4.09和局 | 4.45西南昆士兰达雷 | 13 |
4/6 15:00 | 5.80西悉尼流浪者女足 | 4.25和局 | 1.40墨尔本胜利女足 | 15 |
4/6 21:00 | 2.86布伦特福德 | 3.57和局 | 2.21切尔西 | 30 | |
4/6 21:00 | 3.89富勒姆 | 3.53和局 | 1.85利物浦 | 30 | |
4/6 21:00 | 1.39托特纳姆热刺 | 4.83和局 | 6.40南安普顿 | 28 | |
4/6 23:30 | 3.17曼联 | 3.42和局 | 2.11曼城 | 30 |
4/6 18:30 | 2.35莱切 | 3.02和局 | 3.08威尼斯 | 28 | |
4/6 21:00 | 2.56恩波里 | 3.02和局 | 2.78卡利亚里 | 28 | |
4/6 21:00 | 1.88都灵 | 3.20和局 | 4.21维罗纳 | 28 | |
4/6 23:59 | 1.70亚特兰大 | 3.67和局 | 4.55拉齐奥 | 28 | |
4/7 02:45 | 2.58罗马 | 3.02和局 | 2.75尤文图斯 | 28 |
4/6 20:00 | 3.19拉斯彭马斯 | 3.01和局 | 2.29皇家社会 | 30 | |
4/6 22:15 | 3.13西维尔 | 3.08和局 | 2.28马德里竞技 | 30 | |
4/7 00:30 | 3.96巴拉多利德 | 2.96和局 | 2.04赫塔费 | 30 | |
4/7 03:00 | 2.31比利亚雷亚尔 | 3.22和局 | 2.95毕尔巴鄂竞技 | 30 |
4/6 21:30 | 2.35圣保利 | 3.22和局 | 2.89门兴格拉德巴赫 | 30 | |
4/6 23:30 | 2.47柏林联合 | 3.14和局 | 2.79沃尔夫斯堡 | 30 |
4/6 21:00 | 1.52朗斯 | 4.19和局 | 5.30圣伊天 | 19 | |
4/6 23:15 | 2.45蒙彼利埃 | 3.27和局 | 2.72勒哈费尔 | 19 | |
4/6 23:15 | 3.16兰斯 | 3.21和局 | 2.20斯特拉斯堡 | 19 | |
4/6 23:15 | 1.85雷恩 | 3.51和局 | 3.89欧塞尔 | 19 | |
4/7 02:45 | 1.77马赛 | 3.57和局 | 4.25图卢兹 | 26 |
4/6 19:30 | 1.88马格德堡 | 3.84和局 | 3.47凯沙罗顿 | 26 | |
4/6 19:30 | 1.93沙尔克04 | 3.38和局 | 3.75乌尔梅 | 26 | |
4/6 19:30 | 1.44艾禾斯堡 | 4.40和局 | 6.20雷根斯堡 | 24 |
4/6 18:15 | 2.40RKC华域克 | 3.34和局 | 2.73荷华高斯 | 26 | |
4/6 20:30 | 2.13阿高斯 | 3.50和局 | 3.06乌德勒支 | 19 | |
4/6 20:30 | 1.85鹿特丹斯巴达 | 3.45和局 | 3.98NEC尼美根 | 19 | |
4/6 22:45 | 1.24阿贾克斯 | 5.90和局 | 9.40布雷达 | 19 |
4/6 20:30 | 1.67白兰恩 | 3.76和局 | 4.64特罗素 | 19 | |
4/6 23:00 | 3.01侯格森德 | 3.12和局 | 2.33史卓加斯特 | 19 | |
4/6 23:00 | 2.03克里斯恬桑德 | 3.32和局 | 3.48拜尼 | 19 | |
4/6 23:00 | 3.07桑德菲杰 | 3.35和局 | 2.19莫迪 | 19 | |
4/6 23:00 | 2.36萨普斯堡08 | 3.27和局 | 2.83华拿伦加 | 19 | |
4/7 01:15 | 1.77维京 | 3.57和局 | 4.25KFUM奥斯陆 | 26 |
4/6 20:00 | 1.75AIK弗拉姆蒂德 | 3.46和局 | 4.55IFK诺科平 | 19 | |
4/6 20:00 | 3.66布诺马博亚纳 | 3.55和局 | 1.90哈马比 | 19 | |
4/6 22:30 | 2.25迪加佛斯 | 3.22和局 | 3.07渥那模 | 19 | |
4/6 22:30 | 2.03姆牙比 | 3.22和局 | 3.60加尔斯哥登堡 | 19 |
4/6 20:00 | 1.86希尔克堡 | 3.44和局 | 3.96宁比 | 19 | |
4/6 20:00 | 1.59维堡 | 4.07和局 | 4.80桑德捷斯基 | 19 | |
4/6 22:00 | 2.28维积利 | 3.41和局 | 2.86阿尔堡 | 26 | |
4/6 23:59 | 2.71洛斯查兰特 | 3.40和局 | 2.39哥本哈根 | 19 |
4/6 22:30 | 2.05国民队 | 3.12和局 | 3.65阿马多拉 | 19 | |
4/6 22:30 | 2.23基维辛迪 | 3.02和局 | 3.31摩里伦斯 | 19 | |
4/7 03:30 | 2.78波尔图 | 3.16和局 | 2.47宾菲加 | 26 |
4/6 20:15 | 2.53圣加伦 | 3.37和局 | 2.56塞维特 | 15 | |
4/6 22:30 | 2.69草蜢 | 3.28和局 | 2.47卢森 | 15 | |
4/6 22:30 | 1.93巴素利 | 3.59和局 | 3.52卢加诺 | 15 |
4/6 20:00 | 2.58萨拉戈萨 | 2.84和局 | 2.91米兰迪斯 | 19 | |
4/6 22:15 | 2.04利云特 | 3.41和局 | 3.36桑坦德竞技 | 19 | |
4/7 00:30 | 2.28布尔戈斯 | 2.71和局 | 3.65韦斯卡 | 19 | |
4/7 00:30 | 2.63马拉加 | 3.05和局 | 2.67科尔多瓦 | 19 | |
4/7 03:00 | 2.28拉科鲁尼亚 | 3.00和局 | 3.24加的斯 | 19 |
4/6 19:30 | 4.33安特卫普 | 3.63和局 | 1.74布魯日 | 15 | |
4/6 22:00 | 1.94圣图尔登 | 3.42和局 | 3.66科特赖克 | 15 | |
4/7 00:30 | 2.88安德列治 | 3.27和局 | 2.33KRC亨克 | 15 | |
4/7 01:15 | 1.89查内尔 | 3.32和局 | 4.00标准列治 | 15 |
4/6 18:30 | 2.14阿兰亚斯堡 | 3.12和局 | 3.39博德鲁姆FK | 22 | |
4/6 21:00 | 3.42哈塔斯普尔 | 3.43和局 | 2.01伊约普 | 15 | |
4/6 23:59 | 1.42费内巴切 | 4.61和局 | 6.20特拉布宗斯波尔 | 15 |
4/6 19:00 | 2.00马卡马哈奇卡拉 | 3.17和局 | 3.77其姆奇 | 19 | |
4/6 21:30 | 3.03罗斯托夫 | 3.23和局 | 2.26莫斯科斯巴达 | 19 | |
4/7 00:30 | 2.28莫斯科中央陆军 | 3.24和局 | 3.00莫斯科戴拿模 | 19 |
4/6 20:30 | 1.46萨尔茨堡红牛 | 4.23和局 | 6.10BW林茨 | 15 | |
4/6 23:00 | 2.08奥地利维也纳 | 3.29和局 | 3.36沃尔夫斯贝格 | 15 |
4/6 21:00 | 2.22卡坦薩羅 | 3.14和局 | 3.20SSC巴里 | 15 | |
4/6 21:00 | 2.53巴勒莫 | 3.18和局 | 2.69萨索洛 | 15 | |
4/6 23:15 | 1.74斯佩齐亚 | 3.49和局 | 4.57桑普多利亚 | 15 |
4/6 19:00 | 14.00圣庄士东 | 7.30和局 | 1.14凯尔特人 | 14 | |
4/6 21:30 | 1.64赫斯 | 3.75和局 | 4.86登地联 | 15 |
4/6 19:00 | 3.05乌梅亚 | 3.29和局 | 2.22特利堡 | 15 |
4/6 22:00 | 1.36华勒 | 5.30和局 | 6.20维斯特瑞 | 15 | |
4/7 01:00 | 2.76KA阿古雷利 | 3.80和局 | 2.19雷克查域克 | 15 | |
4/7 03:15 | 2.46弗雷姆雷克查域克 | 3.57和局 | 2.53IA阿简尼斯 | 15 |
4/6 18:15 | 2.09乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 3.17和局 | 3.46皮亚斯格利维采 | 15 | |
4/6 20:45 | 2.73戈尼克萨比利斯 | 3.31和局 | 2.42历基亚华沙 | 15 | |
4/6 23:30 | 1.74波根沙斯辛 | 3.73和局 | 4.20GKS卡杜华斯 | 15 |
4/6 21:30 | 2.55马都拉联队 | 3.13和局 | 2.43珀西查雅加达 | 15 |
4/6 23:00 | 2.33利恩足球会(中) | 3.52和局 | 2.57史达比克 | 15 |
4/6 18:15 | 2.25丹博斯治 | 3.16和局 | 2.94恩浩云 | 15 | |
4/6 22:45 | 1.88迪加史卓普 | 3.60和局 | 3.44洛达JC | 15 |
4/6 20:00 | 2.74埃斯比约 | 3.14和局 | 2.39科尔丁IF | 15 | |
4/6 21:00 | 1.80AC侯森斯 | 3.36和局 | 4.04哈维德夫 | 15 |
4/6 18:30 | 1.50赫曼施塔特 | 3.56和局 | 5.70哥利亚布沙 | 15 | |
4/7 02:00 | 2.19布格勒斯特迅速 | 2.99和局 | 3.03布格勒斯特戴拿模 | 15 |
4/6 22:00 | 2.08果阿 | 3.25和局 | 2.99班加罗尔 | 15 |
4/6 16:30 | 2.01圣普尔顿 | 3.31和局 | 3.29禾斯贝治 | 13 |
4/6 19:00 | 1.36巴吞联 | 4.47和局 | 6.00那空拉查斯马 | 15 | |
4/6 19:00 | 5.20赫恩柯恩联 | 4.09和局 | 1.45拉查布里府 | 8 | |
4/6 19:00 | 7.00素可泰 | 5.10和局 | 1.27武里南联 | 15 | |
4/6 20:00 | 2.20那可恩普拉托姆联 | 3.07和局 | 2.92罗勇 | 15 |
4/6 17:15 | 2.02吉隆坡市 | 3.15和局 | 2.96霹雳 | 13 |
4/6 19:30 | 2.76多蒙特Am | 3.42和局 | 2.34恩高斯达 | 15 | |
4/6 22:30 | 2.76辛特侯逊 | 3.36和局 | 2.37维尔 | 15 | |
4/7 01:30 | 2.49埃森 | 3.21和局 | 2.71罗斯托克 | 15 |
4/6 22:00 | 2.25沃罗斯 | 2.85和局 | 3.27帕纳多里高斯 | 15 | |
4/7 00:30 | 2.25PAOK沙朗历基 | 3.07和局 | 3.01奥林比亚高斯 | 15 | |
4/7 02:30 | 2.69彭拿典奈高斯 | 3.01和局 | 2.51AEK雅典 | 15 |
4/6 19:00 | 2.50塔比歷斯 | 3.05和局 | 2.68亚布洛内茨 | 13 | |
4/6 21:30 | 1.74博雷斯拉夫 | 3.57和局 | 4.06杜克拉布拉格 | 13 | |
4/7 00:30 | 1.24比尔森 | 5.40和局 | 9.20史洛特 | 13 |
4/6 18:00 | 2.22波尔图B | 3.21和局 | 2.94费利拿 | 15 | |
4/6 18:00 | 1.96利亞拿 | 3.18和局 | 3.62托伦瑟 | 15 | |
4/6 21:00 | 2.05维塞乌 | 3.04和局 | 3.51马夫拉 | 15 | |
4/6 22:30 | 1.95波蒂蒙尼斯 | 3.28和局 | 3.53UD欧力维伦斯 | 15 | |
4/7 01:00 | 2.02艾华卡 | 3.15和局 | 3.47宾菲加B | 15 |
4/6 18:00 | 1.54尼切萨 | 4.03和局 | 4.88斯塔泽舒夫 | 15 | |
4/6 20:30 | 2.11鲁治卓索 | 3.15和局 | 3.23泰驰 | 15 | |
4/6 23:00 | 3.49西德尔策 | 3.19和局 | 2.00LKS洛茲 | 15 |
4/6 23:00 | 1.44帕福斯 | 3.73和局 | 6.20阿普尔 | 15 | |
4/6 23:00 | 3.39阿波罗利马斯素尔 | 3.02和局 | 2.02AEK拉纳卡 | 15 | |
4/6 23:59 | 2.99奥摩尼亚 | 3.17和局 | 2.12艾里斯利马斯素尔 | 15 |
4/6 21:30 | 2.63高斯锡 | 3.13和局 | 2.37泰拿华斯巴达 | 15 | |
4/6 21:30 | 1.89鲁森比洛克 | 3.23和局 | 3.55拜斯迪卡 | 15 |
4/6 20:00 | 2.42費哈瓦 | 3.05和局 | 2.62沙勒格斯基体育会 | 15 | |
4/6 22:30 | 1.53普斯卡斯学院 | 3.88和局 | 4.73MTK布达佩斯 | 15 | |
4/7 01:00 | 1.33费轮斯华路士 | 4.74和局 | 6.10乌比斯 | 15 |
4/6 21:00 | 6.10ND Primorje | 3.80和局 | 1.44奥林贝贾德 | 13 | |
4/6 23:30 | 2.62布拉沃 | 3.17和局 | 2.36佩利根 | 13 | |
4/7 02:15 | 5.50多姆扎莱 | 3.85和局 | 1.47马里博尔 | 13 |
4/6 22:00 | 3.28萨格勒布火车头 | 3.05和局 | 2.04列积卡 | 13 | |
4/7 00:45 | 3.12希别尼克 | 2.93和局 | 2.17奥斯积克 | 13 |
4/6 22:00 | 1.36拉路维尔 | 4.16和局 | 6.70法蘭波壘斯 | 13 | |
4/7 01:15 | 6.60瑟兰 | 4.60和局 | 1.32威尔郡 | 13 |
4/6 20:15 | 2.04华杜兹 | 3.44和局 | 2.93纳沙泰尔 | 13 |
4/7 **:** | 2.94提比哩亚 | 3.03和局 | 2.21阿什杜德 | 15 | |
4/7 **:** | 1.45耶路撒冷比达 | 4.00和局 | 5.40海法 | 15 |
4/6 22:25 | 2.67阿尔费哈 | 3.20和局 | 2.41阿尔法斯阿尔哈萨 | 13 | |
4/6 23:59 | 2.73阿尔拉德 | 3.12和局 | 2.41卡利杰 | 13 | |
4/7 02:00 | 4.66阿尔维达麦加 | 3.94和局 | 1.58阿尔沙巴柏利雅德 | 13 |
4/6 17:15 | 2.01克鲁莫夫格勒 | 2.90和局 | 3.59赫贝尔帕扎尔吉克 | 13 | |
4/6 19:45 | 2.56索菲亚火车头 | 2.94和局 | 2.56斯拉维亚 | 13 | |
4/6 22:15 | 5.50比罗 | 3.50和局 | 1.52索菲亚利夫斯基 | 13 |
4/6 21:00 | 1.42沙巴巴库 | 3.85和局 | 6.30卡帕茨 | 13 | |
4/6 23:30 | 1.63卡拉巴克 | 3.44和局 | 4.58济拉PFK | 13 |
4/6 23:00 | 2.32泰拉维 | 3.03和局 | 2.77加雷捷 | 13 |
4/6 18:00 | 2.75黄莺嘉莱 | 2.84和局 | 2.29平阳 | 13 | |
4/6 19:00 | 1.61南定 FC | 3.36和局 | 4.27海防 | 13 | |
4/6 19:00 | 2.84归仁平定 | 2.85和局 | 2.23鸿岭河静 | 13 | |
4/6 20:15 | 1.52河内 | 3.50和局 | 4.80清化 | 13 | |
4/6 20:15 | 2.09胡志明市足球会 | 2.92和局 | 3.01乂安蓝江 | 13 | |
4/6 20:15 | 1.55越电信体工 | 3.38和局 | 4.69广南 | 13 |
4/6 21:00 | 4.19德兹尤加斯 | 3.41和局 | 1.69黑格尔曼 | 13 | |
4/6 23:25 | 1.91萨基列斯维尔纽斯 | 3.25和局 | 3.45考諾薩基列斯 | 13 |
4/6 18:00 | 1.99亚历山德里亚足球俱乐部 | 2.97和局 | 3.54卡夫巴斯 | 13 | |
4/6 20:30 | 1.20基辅戴拿模 | 5.20和局 | 10.00FC Livyi Bereh | 12 | |
4/6 23:00 | 1.23萨克达顿涅茨克 | 5.00和局 | 9.00维勒斯 | 12 |
4/6 20:45 | 1.51FK安集延 | 3.58和局 | 5.40马沙尔 | 13 | |
4/6 21:00 | 3.27索格迪亚纳吉扎克 | 3.16和局 | 2.00塔什干帕克塔科 | 13 | |
4/6 23:15 | 1.85AGMK足球会 | 3.21和局 | 3.72撒尔马罕戴拿模 | 13 |
4/6 23:30 | 2.36开普敦城 | 2.80和局 | 2.94瑟克胡克胡尼联FC | 13 |
4/6 18:30 | 3.04皇家克什米尔 | 3.21和局 | 2.08丘吉尔兄弟 | 13 | |
4/6 18:30 | 1.59歌庫拉姆喀拉拉 | 3.86和局 | 4.30丹波体育会 | 13 | |
4/6 18:30 | 1.49国际喀什 | 4.01和局 | 4.94拉贾斯坦联队 | 13 |
4/6 18:30 | 2.30尤姆尼耶士邦 | 3.11和局 | 2.73佩迪卡斯堡 | 13 | |
4/6 21:00 | 2.91班迪马士邦 | 3.07和局 | 2.21高加利士邦 | 13 | |
4/6 23:59 | 2.35安卡拉古袓 | 3.06和局 | 2.71真格拿拜列治 | 13 |
4/6 15:00 | 2.68叶尼塞 | 2.90和局 | 2.48切诺莫雷托斯 | 13 | |
4/6 20:00 | 1.72阿仙奴图拉 | 2.96和局 | 4.88索科尔萨拉托夫 | 13 | |
4/6 22:00 | 1.59莫斯科鱼雷 | 3.17和局 | 5.60洛特 | 13 | |
4/7 00:30 | 2.73罗迪纳莫斯科 | 2.84和局 | 2.48索治 | 13 |
4/6 19:30 | 4.34特乌托尼亚1905 | 3.67和局 | 1.61路比克 | 13 | |
4/6 20:00 | 3.26托德斯费尔德 | 3.35和局 | 1.94汉堡Am | 13 | |
4/6 20:00 | 3.13诺德施泰特 | 3.29和局 | 2.01哈维尔斯 | 13 | |
4/6 20:00 | 1.87梅佩恩 | 3.33和局 | 3.49圣保利Am | 13 | |
4/6 20:00 | 1.66凤凰吕贝克 | 3.61和局 | 4.12杰德劳 | 13 | |
